亚洲国产日韩成人综合天堂-亚洲国产日韩精品-亚洲国产日韩欧美一区二区三区-亚洲国产日韩欧美综合久久-国产片自拍-国产普通话一二三道

邦博爾職教網(wǎng)致力于中專、大專、本科院校的招生服務(wù)平臺。
當(dāng)前位置: 重慶職教網(wǎng) / 重慶大專招生 / 重慶錄取分?jǐn)?shù)線 / 正文
 

重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類考試錄取分?jǐn)?shù)線

發(fā)布日期:11-27   來源:重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院   瀏覽次數(shù):1118

重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類考試錄取分?jǐn)?shù)線

重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類考試錄取分?jǐn)?shù)線是家長和考生非常關(guān)心的問題,以下是邦博爾小編為大家整理的重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類考試錄取分?jǐn)?shù)線(2021歷年),供大家參考,正式填報時需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,確保無誤。

1、2021重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類考試錄取分?jǐn)?shù)線

省市名稱 批次名稱 科類名稱 錄取專業(yè)名稱 人數(shù) 最低分 最高分 平均分
重慶市 高職分類專科批 服裝設(shè)計與工藝類 服裝設(shè)計與工藝 44 489.4 569.4 528
重慶市 高職分類專科批 服裝設(shè)計與工藝類 鞋類設(shè)計與工藝 5 433.3 509.4 459.9
重慶市 高職分類專科批 教育類 學(xué)前教育 230 523.3 627.4 540.5
重慶市 高職分類專科批 教育類 早期教育 30 499.4 556.4 513.4
重慶市 高職分類專科批 會計類 大數(shù)據(jù)與會計 55 441.3 589.4 507.2
重慶市 高職分類專科批 會計類 財富管理 10 450.3 569.4 489.7
重慶市 高職分類專科批 會計類 金融服務(wù)與管理 20 455.3 563.4 478.7
重慶市 高職分類專科批 旅游類 旅游管理 84 395.3 558.4 474.4
重慶市 高職分類專科批 電子商務(wù)類 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 6 216.1 552.4 373.1
重慶市 高職分類專科批 電子商務(wù)類 電子商務(wù) 5 466.3 508.3 488.5
重慶市 高職分類專科批 電子商務(wù)類 市場營銷 7 296.2 545.4 410.7
重慶市 高職分類專科批 藥劑類 藥品生產(chǎn)技術(shù) 22 483.3 508.3 495.4
重慶市 高職分類專科批 藥劑類 食品檢驗檢測技術(shù) 11 424.3 475.3 451.4
重慶市 高職分類專科批 藥劑類 食品營養(yǎng)與健康 7 443.3 466.3 454.3
重慶市 高職分類專科批 藥劑類 應(yīng)用化工技術(shù) 5 448.3 552.3 478.1
重慶市 高職分類專科批 護(hù)理類 社區(qū)康復(fù) 50 451.3 496.3 466.6
重慶市 高職分類專科批 護(hù)理類 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 145 427.3 503.4 447.8
重慶市 高職分類專科批 護(hù)理類 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 10 437.3 476.3 452.8
重慶市 高職分類專科批 土建類 道路與橋梁工程技術(shù) 14 365.2 528.4 395
重慶市 高職分類專科批 土建類 水利水電建筑工程 6 357.2 395.3 372.9
重慶市 高職分類專科批 土建類 現(xiàn)代物業(yè)管理 3 293.2 320.2 304.2
重慶市 高職分類專科批 土建類 建筑消防技術(shù) 3 298.2 444.3 357.2
重慶市 高職分類專科批 土建類 建筑工程技術(shù) 7 430.3 473.3 449.2
重慶市 高職分類專科批 土建類 建筑裝飾工程技術(shù) 3 431.3 495.4 456.3
重慶市 高職分類專科批 電子技術(shù)類 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 10 421.3 603.4 476.7
重慶市 高職分類專科批 電子技術(shù)類 應(yīng)用電子技術(shù) 20 481.3 559.4 511.3
重慶市 高職分類專科批 電子技術(shù)類 工業(yè)機器人技術(shù) 10 416.3 523.3 462.7
重慶市 高職分類專科批 電子技術(shù)類 智能控制技術(shù) 7 492.3 603.4 529.6
重慶市 高職分類專科批 計算機類 人工智能技術(shù)應(yīng)用 15 383.2 452.3 396.4
重慶市 高職分類專科批 計算機類 大數(shù)據(jù)技術(shù) 61 394.2 604.4 466.8
重慶市 高職分類專科批 計算機類 計算機應(yīng)用技術(shù) 64 399.3 544.4 444.1
重慶市 高職分類專科批 汽車類 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 53 408.3 518.4 432.6
重慶市 高職分類專科批 汽車類 汽車制造與試驗技術(shù) 100 431.3 575.4 466
重慶市 高職分類專科批 電氣技術(shù)類 電氣自動化技術(shù) 16 362.3 393.3 376.5
重慶市 高職分類專科批 機械加工類 機電一體化技術(shù) 28 303.2 474.4 391.5
重慶市 高職分類專科批 機械加工類 機電設(shè)備技術(shù) 5 326.2 399.3 355
重慶市 高職分類專科批 機械加工類 模具設(shè)計與制造 5 331.2 424.3 369.6
重慶市 高職分類專科批 機械加工類 數(shù)控技術(shù) 24 334.3 482.3 379
重慶市 高職分類專科批 機械加工類 機械設(shè)計與制造 10 380.3 537.4 428.3
重慶市 高職分類專科批 機械加工類 寶玉石鑒定與加工 5 265.1 326.2 282.8
重慶市 高職分類專科批 園林類 園林技術(shù) 7 465.3 526.4 486.3
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 社區(qū)康復(fù) 10 343.1 452.1 400.2
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 10 161.1 438.1 348.4
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 學(xué)前教育 72 479.1 564.1 508.1
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 早期教育 17 401.1 493.1 439.6
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 旅游管理 10 266.1 359.1 309.1
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 6 234.1 328.1 272.2
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 電子商務(wù) 19 206 447.1 335.8
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 市場營銷 10 295.1 456.1 350.5
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 大數(shù)據(jù)與會計 32 344.1 523.1 413.2
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 財富管理 4 308.1 334.1 320.3
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 金融服務(wù)與管理 10 362.1 440.1 406.4
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 3 342.1 479.1 391.4
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 1 423.1 423.1 423.1
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 人工智能技術(shù)應(yīng)用 5 280.1 516.1 363.7
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 大數(shù)據(jù)技術(shù) 47 178 518.1 373.4
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 計算機應(yīng)用技術(shù) 36 303.1 565.1 387.6
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 應(yīng)用電子技術(shù) 7 286 408.1 350.9
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 5 348.1 518.1 405.3
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 道路與橋梁工程技術(shù) 23 309.1 518.1 365.4
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 藥品生產(chǎn)技術(shù) 34 371.1 486.1 418.4
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 食品檢驗檢測技術(shù) 6 390.1 490.1 425.4
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 食品營養(yǎng)與健康 10 365.1 485.1 411.7
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 服裝設(shè)計與工藝 11 367.1 443.1 405.8
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 鞋類設(shè)計與工藝 4 325 431.1 380.6
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 應(yīng)用化工技術(shù) 4 321.1 422.1 379.1
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 汽車制造與試驗技術(shù) 29 217.1 508.1 349
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 電氣自動化技術(shù) 5 389.1 515.1 421.7
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 工業(yè)機器人技術(shù) 12 296.1 468.1 347.2
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 智能控制技術(shù) 4 338.1 385.1 357.3
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 機電一體化技術(shù) 25 363.1 536.1 428.6
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 機電設(shè)備技術(shù) 13 215.1 437.1 332.2
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 模具設(shè)計與制造 4 316.1 454.1 386.8
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 數(shù)控技術(shù) 3 411.1 498.1 452.1
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 機械設(shè)計與制造 12 353.1 468.1 392.2
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 水利水電建筑工程 10 212.1 544.1 354.7
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 現(xiàn)代物業(yè)管理 3 357.1 419.1 379.8
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 建筑消防技術(shù) 7 346.1 422.1 387.1
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 建筑工程技術(shù) 21 351.1 484.1 394.6
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 建筑裝飾工程技術(shù) 5 343.1 473.1 376.1
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 寶玉石鑒定與加工 2 405.1 500.1 452.6
重慶市 高職分類專科批 高職分類(普通類) 園林技術(shù) 7 283.1 450.1 386.7
重慶市 專本貫通批 專本貫通批 機電一體化技術(shù) 65 562.1 657.1 580.7
重慶市 專本貫通批 專本貫通批 機械設(shè)計與制造 45 568.1 632.1 580.1

下一篇:泰山護(hù)理職業(yè)學(xué)院春季高考錄取分?jǐn)?shù)線  上一篇:河南測繪職業(yè)學(xué)院單招錄取分?jǐn)?shù)線 
  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分?jǐn)?shù):
  • 學(xué)歷:
  •   不影響填寫志愿,正式報名需到校

相關(guān)推薦

VIP院校推薦

  1. 重慶輕工職業(yè)學(xué)院建于2011年,5184人關(guān)注
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學(xué)歷:
 

最新信息

 
主站蜘蛛池模板: 操操操网站 | 日本欧美成人 | 毛片在线不卡 | 校园 图片区 视频 小说专区 | 中文字幕乱码无线码在线 | 免费视频爱爱 | 欧美一级毛片高清毛片 | 欧美精品v欧洲高清 | 精品哟哟哟国产在线观看不卡 | 国产亚洲欧美视频 | 久久精品国产精品亚洲精品 | 国产亚洲精品福利片 | 成人欧美一级毛片免费观看 | 美女福利视频国产免费观看 | 精品久久久久久中文字幕一区 | 久久婷婷人人澡人人爱91 | 在线欧美一级毛片免费观看 | 亚洲 欧美 手机 在线观看 | 成人中文字幕一区二区三区 | 2019在线亚洲成年视频网站 | 欧美激情一区二区亚洲专区 | 韩国三级在线观看我不卡 | 一二三四在线观看免费播放视频 | 武则天级淫片a级中文 | 精品国产精品久久一区免费式 | 亚洲第一免费 | 久久久久国产精品免费免费不卡 | 成人自拍视频在线观看 | 亚洲欧美日韩中文综合在线不卡 | 国产亚洲欧美日韩在线观看一区二区 | 日韩成人国产精品视频 | 痴汉电车在线看 | 精品亚洲欧美中文字幕在线看 | 亚洲精品成人图区 | 久久99国产综合精品 | 亚洲精品国产一区二区三区在 | 性欧美18一19sex高清 | h视频免费在线 | 欧美日韩激情一区二区三区 | 日韩精品福利 | 亚洲老女人 |